| Helstu upplýsingar | |||
| fjöldi íbúða | 6 | stærð í fm | 50-75 |
| svefnherbergi | 2 | svefnloft | nei |
| auka dýnur | 3 | svefnpláss | 5-7 |
| sængur | 5-7 | barnarúm | já |
| barnastóll | já | örbylgjuofn | já |
| bakaraofn | já | gasgrill | já |
| útvarp | já | sjónvarp | já |
| heitur pottur | nei | vikuverð | 19.000 |
| helgarverð, 3 nætur | 12.000 | ||
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.
Fjöldi verslana og annarrar þjónustu auk sundlaugar í göngufæri.