| Helstu upplýsingar | |||
| fjöldi íbúða | 1 | stærð í fm | 100 |
| svefnherbergi | 3 | svefnloft | nei |
| auka dýnur | nei | svefnpláss | 6-8 |
| sængur | 8 | barnarúm | já |
| barnastóll | já | örbylgjuofn | já |
| bakaraofn | já | gasgrill | já |
| útvarp/CD | já | sjónvarp | já |
| heitur pottur | nei | vikuverð | 22.000 |
| helgarverð, 3 nætur | 15.000 | ||
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.
Fjöldi verslana og annarrar þjónustu auk sundlaugar í göngufæri.