| Helstu upplýsingar | ||||
| fjöldi húsa | 3 | stærð í fm | 94 | |
| svefnherbergi | 3 | svefnloft | nei | |
| auka dýnur | nei | svefnpláss | 9 | |
| sængur | 10 | barnarúm | já | |
| barnastóll | já | örbylgjuofn | já | |
| bakaraofn | já | gasgrill | já | |
| útvarp/geislaspilari | já | sjónvarp | já | |
| heitur pottur | já | vikuverð |
23.000 |
|
| helgarleiga | 16.000 | |||
| vikuverð sumar ´13 | 25.000 | |||
Komutími: föstudaga eftir kl. 16:00, (lyklanúmer er á samningi fyrir lyklahús)
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.