| Helstu upplýsingar | |||
| fjöldi húsa | 1 | stærð í fm | 50 |
| svefnherbergi | 2 | svefnloft | nei |
| auka dýnur | nei | svefnpláss | 6 |
| sængur | 6 | barnarúm | já |
| barnastóll | já | örbylgjuofn | já |
| bakaraofn | já | gasgrill | já |
| útvarp/CD | já | sjónvarp | já |
|
heitur pottur |
já |
vikuverð |
17.000 |
| helgarverð, 3 nætur | 10.000 | ||
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.
Sundlaug, golfvöllur og verslun með nauðsynjavörum er í Úthlíð.