| Helstu upplýsingar | |||
| fjöldi húsa | 2 | stærð í fm | 50 |
| svefnherbergi | 2 | svefnloft | nei |
| auka dýnur | nei | svefnpláss | 8 |
| sængur | 8 | barnarúm | já |
| barnastóll | já | örbylgjuofn | já |
| bakaraofn | já | gasgrill | já |
| útvarp/CD | já | sjónvarp | já |
| Heitur pottur | já | verð | 19.000 |
| helgarleiga, 3 nætur | 12.000 | ||
Brottför: síðasta lagi kl. 15.00 föstudag.
Sundlaug og verslun er á staðnum.