| Helstu upplýsingar | |||
| fjöldi íbúða | 1 | stærð í fm | 65 |
| svefnherbergi | 3 | svefnpláss | 7 |
| sængur | 7 | barnarúm | já |
| barnastóll | já | örbylgjuofn | já |
| bakaraofn | já | gasgrill | já |
| uppþvottavél | já | sjónvarp | já |
| útvarp | já | vikuverð | 20.000 |
| heitur pottur | já | helgarverð, 3 nætur | 15.000 |
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 á brottfarardegi.
Fjöldi verslana og annarrar þjónustu auk sundlaugar í göngufæri.