| Helstu upplýsingar | |||
| fjöldi íbúða | 1 | stærð í fm | 90 |
| svefnherbergi | 2 | svefnloft | nei |
| auka dýnur | 3 | svefnpláss | 6 |
| sængur | 6 | barnarúm | já |
| barnastóll | já | örbylgjuofn | nei |
| bakaraofn | já | gasgrill | já |
| útvarp/geislaspilari | já | sjónvarp | já |
| heitur pottur | nei | vikuverð | 20.000 |
| helgarverð, 3 nætur | 12.000 | ||
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.