Launakjör og réttindi
Leikskólaliði
Lágmarkslaun Launaflokkar 239, 240, 241, 242, 243
Launaflokkur 239
Grunnlaun | 1,5% alag | 3% alag | 4,5% alag | 6% alag | 7,5% alag | 9% alag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manadarlaun | 453.183 kr | 459.981 kr | 466.778 kr | 473.576 kr | 480.374 kr | 487.172 kr | 493.969 kr |
Dagvinna | 2.787,08 kr | 2.828,88 kr | 2.870,68 kr | 2.912,49 kr | 2.954,30 kr | 2.996,11 kr | 3.037,91 kr |
Yfirvinna 1 | 4.253,12 kr | 4.316,92 kr | 4.380,71 kr | 4.444,51 kr | 4.508,31 kr | 4.572,11 kr | 4.635,90 kr |
Yfirvinna 2 | 4.706,31 kr | 4.776,90 kr | 4.847,49 kr | 4.918,09 kr | 4.988,68 kr | 5.059,28 kr | 5.129,87 kr |
Storhatidarkaup | 6.231,27 kr | 6.324,74 kr | 6.418,20 kr | 6.511,67 kr | 6.605,14 kr | 6.698,62 kr | 6.792,07 kr |
33% alag | 954,61 kr | 968,93 kr | 983,25 kr | 997,57 kr | 1.011,89 kr | 1.026,21 kr | 1.040,52 kr |
55% alag | 1.575,27 kr | 1.598,89 kr | 1.622,52 kr | 1.646,15 kr | 1.669,78 kr | 1.693,41 kr | 1.717,03 kr |
65% alag | 1.861,68 kr | 1.889,60 kr | 1.917,53 kr | 1.945,45 kr | 1.973,37 kr | 2.001,30 kr | 2.029,22 kr |
75% alag | 2.148,09 kr | 2.180,31 kr | 2.212,53 kr | 2.244,75 kr | 2.276,97 kr | 2.309,20 kr | 2.341,41 kr |
90% alag | 2.577,71 kr | 2.616,37 kr | 2.655,04 kr | 2.693,70 kr | 2.732,36 kr | 2.771,04 kr | 2.809,69 kr |
120% alag | 3.436,94 kr | 3.488,50 kr | 3.540,05 kr | 3.591,60 kr | 3.643,15 kr | 3.694,72 kr | 3.746,26 kr |
Launaflokkur 240
Grunnlaun | 1,5% alag | 3% alag | 4,5% alag | 6% alag | 7,5% alag | 9% alag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manadarlaun | 456.880 kr | 463.733 kr | 470.586 kr | 477.440 kr | 484.293 kr | 491.146 kr | 497.999 kr |
Dagvinna | 2.809,81 kr | 2.851,96 kr | 2.894,10 kr | 2.936,26 kr | 2.978,40 kr | 3.020,55 kr | 3.062,69 kr |
Yfirvinna 1 | 4.287,82 kr | 4.352,13 kr | 4.416,45 kr | 4.480,77 kr | 4.545,09 kr | 4.609,41 kr | 4.673,72 kr |
Yfirvinna 2 | 4.744,70 kr | 4.815,87 kr | 4.887,04 kr | 4.958,21 kr | 5.029,38 kr | 5.100,55 kr | 5.171,72 kr |
Storhatidarkaup | 6.282,10 kr | 6.376,33 kr | 6.470,56 kr | 6.564,80 kr | 6.659,03 kr | 6.753,26 kr | 6.847,49 kr |
33% alag | 962,40 kr | 976,83 kr | 991,27 kr | 1.005,71 kr | 1.020,14 kr | 1.034,58 kr | 1.049,01 kr |
55% alag | 1.588,11 kr | 1.611,93 kr | 1.635,76 kr | 1.659,58 kr | 1.683,40 kr | 1.707,22 kr | 1.731,04 kr |
65% alag | 1.876,86 kr | 1.905,01 kr | 1.933,17 kr | 1.961,32 kr | 1.989,47 kr | 2.017,63 kr | 2.045,78 kr |
75% alag | 2.165,61 kr | 2.198,09 kr | 2.230,58 kr | 2.263,07 kr | 2.295,55 kr | 2.328,03 kr | 2.360,51 kr |
90% alag | 2.598,73 kr | 2.637,71 kr | 2.676,69 kr | 2.715,68 kr | 2.754,66 kr | 2.793,64 kr | 2.832,62 kr |
120% alag | 3.464,98 kr | 3.516,95 kr | 3.568,92 kr | 3.620,90 kr | 3.672,88 kr | 3.724,85 kr | 3.776,82 kr |
Launaflokkur 241
Grunnlaun | 1,5% alag | 3% alag | 4,5% alag | 6% alag | 7,5% alag | 9% alag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manadarlaun | 460.614 kr | 467.523 kr | 474.432 kr | 481.342 kr | 488.251 kr | 495.160 kr | 502.069 kr |
Dagvinna | 2.832,78 kr | 2.875,27 kr | 2.917,76 kr | 2.960,25 kr | 3.002,74 kr | 3.045,23 kr | 3.087,72 kr |
Yfirvinna 1 | 4.322,86 kr | 4.387,70 kr | 4.452,54 kr | 4.517,39 kr | 4.582,24 kr | 4.647,08 kr | 4.711,92 kr |
Yfirvinna 2 | 4.783,48 kr | 4.855,23 kr | 4.926,98 kr | 4.998,74 kr | 5.070,49 kr | 5.142,24 kr | 5.213,99 kr |
Storhatidarkaup | 6.333,44 kr | 6.428,44 kr | 6.523,44 kr | 6.618,45 kr | 6.713,45 kr | 6.808,45 kr | 6.903,45 kr |
33% alag | 970,26 kr | 984,82 kr | 999,37 kr | 1.013,93 kr | 1.028,48 kr | 1.043,03 kr | 1.057,59 kr |
55% alag | 1.601,09 kr | 1.625,11 kr | 1.649,13 kr | 1.673,14 kr | 1.697,16 kr | 1.721,18 kr | 1.745,19 kr |
65% alag | 1.892,20 kr | 1.920,59 kr | 1.948,97 kr | 1.977,35 kr | 2.005,74 kr | 2.034,12 kr | 2.062,50 kr |
75% alag | 2.183,31 kr | 2.216,06 kr | 2.248,81 kr | 2.281,56 kr | 2.314,31 kr | 2.347,06 kr | 2.379,81 kr |
90% alag | 2.619,97 kr | 2.659,28 kr | 2.698,57 kr | 2.737,87 kr | 2.777,18 kr | 2.816,47 kr | 2.855,77 kr |
120% alag | 3.493,30 kr | 3.545,70 kr | 3.598,09 kr | 3.650,50 kr | 3.702,90 kr | 3.755,29 kr | 3.807,70 kr |
Launaflokkur 242
Grunnlaun | 1,5% alag | 3% alag | 4,5% alag | 6% alag | 7,5% alag | 9% alag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manadarlaun | 464.385 kr | 471.351 kr | 478.317 kr | 485.282 kr | 492.248 kr | 499.214 kr | 506.180 kr |
Dagvinna | 2.855,97 kr | 2.898,81 kr | 2.941,65 kr | 2.984,48 kr | 3.027,33 kr | 3.070,17 kr | 3.113,01 kr |
Yfirvinna 1 | 4.358,25 kr | 4.423,63 kr | 4.489,01 kr | 4.554,37 kr | 4.619,75 kr | 4.685,12 kr | 4.750,50 kr |
Yfirvinna 2 | 4.822,64 kr | 4.894,98 kr | 4.967,32 kr | 5.039,65 kr | 5.112,00 kr | 5.184,34 kr | 5.256,68 kr |
Storhatidarkaup | 6.385,29 kr | 6.481,08 kr | 6.576,86 kr | 6.672,63 kr | 6.768,41 kr | 6.864,19 kr | 6.959,98 kr |
33% alag | 978,21 kr | 992,88 kr | 1.007,55 kr | 1.022,22 kr | 1.036,90 kr | 1.051,57 kr | 1.066,25 kr |
55% alag | 1.614,20 kr | 1.638,42 kr | 1.662,63 kr | 1.686,84 kr | 1.711,06 kr | 1.735,27 kr | 1.759,48 kr |
65% alag | 1.907,69 kr | 1.936,31 kr | 1.964,92 kr | 1.993,54 kr | 2.022,16 kr | 2.050,77 kr | 2.079,39 kr |
75% alag | 2.201,18 kr | 2.234,21 kr | 2.267,22 kr | 2.300,24 kr | 2.333,26 kr | 2.366,27 kr | 2.399,30 kr |
90% alag | 2.641,42 kr | 2.681,05 kr | 2.720,66 kr | 2.760,28 kr | 2.799,91 kr | 2.839,53 kr | 2.879,15 kr |
120% alag | 3.521,89 kr | 3.574,73 kr | 3.627,55 kr | 3.680,38 kr | 3.733,21 kr | 3.786,04 kr | 3.838,87 kr |
Launaflokkur 243
Grunnlaun | 1,5% alag | 3% alag | 4,5% alag | 6% alag | 7,5% alag | 9% alag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manadarlaun | 468.194 kr | 475.217 kr | 482.240 kr | 489.263 kr | 496.286 kr | 503.309 kr | 510.331 kr |
Dagvinna | 2.879,39 kr | 2.922,58 kr | 2.965,78 kr | 3.008,97 kr | 3.052,16 kr | 3.095,35 kr | 3.138,54 kr |
Yfirvinna 1 | 4.394,00 kr | 4.459,91 kr | 4.525,82 kr | 4.591,73 kr | 4.657,64 kr | 4.723,55 kr | 4.789,46 kr |
Yfirvinna 2 | 4.862,19 kr | 4.935,13 kr | 5.008,06 kr | 5.081,00 kr | 5.153,93 kr | 5.226,86 kr | 5.299,79 kr |
Storhatidarkaup | 6.437,67 kr | 6.534,23 kr | 6.630,80 kr | 6.727,37 kr | 6.823,93 kr | 6.920,50 kr | 7.017,05 kr |
33% alag | 986,23 kr | 1.001,02 kr | 1.015,82 kr | 1.030,61 kr | 1.045,41 kr | 1.060,20 kr | 1.074,99 kr |
55% alag | 1.627,44 kr | 1.651,85 kr | 1.676,27 kr | 1.700,68 kr | 1.725,09 kr | 1.749,50 kr | 1.773,91 kr |
65% alag | 1.923,34 kr | 1.952,19 kr | 1.981,04 kr | 2.009,89 kr | 2.038,74 kr | 2.067,59 kr | 2.096,44 kr |
75% alag | 2.219,24 kr | 2.252,53 kr | 2.285,82 kr | 2.319,11 kr | 2.352,40 kr | 2.385,68 kr | 2.418,97 kr |
90% alag | 2.663,09 kr | 2.703,03 kr | 2.742,98 kr | 2.782,93 kr | 2.822,88 kr | 2.862,82 kr | 2.902,76 kr |
120% alag | 3.550,79 kr | 3.604,04 kr | 3.657,31 kr | 3.710,57 kr | 3.763,84 kr | 3.817,09 kr | 3.870,35 kr |
Önnur kjör og réttindi
Veikindaréttur
0–3 mánuðir í starfi = 14 dagar Næstu 3 mánuði í starfi = 35 dagar Eftir …
- 0–3 mánuðir í starfi = 14 dagar
- Næstu 3 mánuði í starfi = 35 dagar
- Eftir 6 mánuði í starfi = 119 dagar
- Eftir 1 ár í starfi = 133 dagar
- Eftir 7 ár í starfi = 175 dagar
- Eftir 12 ár í starfi = 273 dagar
- Eftir 18 ár í starfi = 360 dagar
- Laun greiðast ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa nema ef um slysalaun eru að ræða.
- Við slysalaun bætast 13 vikur á daglaunum eða 91 dagur nema við 273 og 360 daga.
Orlofsréttur hjá Rvk.
Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl. Lágmarksorlof er 30 dagar eða 240 klst. (miðað …
- Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl.
- Lágmarksorlof er 30 dagar eða 240 klst. (miðað við 40 stunda vinnuviku og hlutfallslega sé búið að stytta vinnuvikuna).
- Allir eiga rétt á lágmarksorlofi, en launalausu hafi þeir ekki áunnið sér réttinn. Orlofsfé er 13,04%.
- Veikindi og fæðingarorlof allt að 6 mánuðum telst til ávinnslutíma.
- Tímabil sumarorlofs er 15. maí til 30. september og á starfsmaður rétt á a.m.k. 160 stunda orlofi á sumarorlofstíma.
Veikindi í orlofi
- Veikist starfsmaður í orlofi, telst sá tími sem veikindum nemur ekki til orlofs, enda sanni starfsmaður með læknisvottorði að hann geti ekki notið orlofs.
- Tilkynna skal yfirmanni strax með símtali eða símskeyti ef um veikindi eða slys í orlofi er að ræða.
Uppsagnarfrestur
Uppsögn miðast við mánaðamót. Reynslutími er almennt 3 mán. –Uppsagnarfestur á reynslutíma er einn mánuður. Að …
- Uppsögn miðast við mánaðamót.
- Reynslutími er almennt 3 mán. –Uppsagnarfestur á reynslutíma er einn mánuður.
- Að loknum reynslutíma er uppsagnarfrestur þrír mánuðir
- Uppsagnarfrestur eftir 10 ára samfellt starf er : –Við 55 ára lífaldur 4 mánuðir –Við 60 ára lífaldur 5 mánuðir –Við 63 ára lífaldur 6 mánuðir
- Starfsmaður getur hins vegar sagt upp starfi sínu með 3ja mánaða fyrirvara.
Áminning
- Yfirmanni er skylt að veita starfsmanni áminningu áður en til uppsagnar kemur.
- Ástæður geta verið óstundvísi, vanræksla, óhlýðni við boð eða bann yfirmanns, vankunnátta eða óvandvirkni í starfi, ölvun, athafnir sem þykja ósæmilegar, óhæfilegar og ósamrýmanlegar starfinu.
- Áminningu þarf ekki ef uppsögn er vegna samdráttar, skipulagsbreytinga eða hagræðingar á stofnun.
Stytting vinnuvikunnar hjá hinu opinbera
Í kjarasamningum á opinberum vinnumarkaði sem voru undirritaðir veturinn 2019 -2020 er kveðið á um heimild …
Í kjarasamningum á opinberum vinnumarkaði sem voru undirritaðir veturinn 2019 -2020 er kveðið á um heimild til að gera breytingar á skipulagi vinnutíma og stytta vinnuvikuna í allt að 36 virkar vinnustundir á viku.
Styttingin kom til framkvæmda 1. janúar 2021 fyrir dagvinnufólk og 1. maí 2021 fyrir vaktavinnufólk.
Meginmarkmið breytinganna er að stuðla að umbótum í starfsemi stofnana, bæta vinnustaðamenningu og auka samræmingu vinnu og einkalífs án þess að draga úr skilvirkni og gæðum þjónustu.
Hér má sjá helstu atriði um styttinguna fyrir dagvinnufólk
Hér má sjá helstu atriði um styttinguna fyrir vaktavinnufólk
Hækkanir á samningstímabili
1. apríl 2019 hækka laun um 17.000 kr. 1. apríl 2020 hækka laun um 24.000 kr. …
1. apríl 2019 hækka laun um 17.000 kr.
1. apríl 2020 hækka laun um 24.000 kr. samhliða breyttri tengingu starfsmats við launatöflu.
1. janúar 2021 hækka laun um 24.000 kr.
1. janúar 2022 hækka laun um 25.000 kr.
Desemberuppbót
Þeir sem eru við störf fyrstu viku nóvember eða hafa starfað í 13 vikur samfellt á árinu skulu fá greidda desemberuppbót 1. desember ár hvert. Full uppbót miðast við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október.
Desemberuppbót er föst fjárhæð og orlof reiknast ekki ofan á uppbótina.
Desemberuppbót er greidd m.v. starfshlutfall og starfstíma.
Desemberuppbót á að gera upp við starfslok.
Uppbótin er:
Á árinu 2019 100.100 kr.
Á árinu 2020 103.100 kr.
Á árinu 2021 106.100 kr.
Á árinu 2022 109.100 kr.
Orlofsuppbót
Orlofsuppbót á að koma til greiðslu 1. júní ár hvert.
Þeir sem hafa starfað 13 vikur samfellt á orlofsárinu eða eru í starfi til 30. apríl eiga rétt á uppbót.
Þeir sem hafa verið í fullu starfi á orlofsárinu, 1. maí – 30. apríl hvert ár, eiga rétt á fullri uppbót annars greiðist hún í samræmi við starfshlutfall og starfstíma. Orlofsuppbót er föst fjárhæð og orlof reiknast ekki ofan á orlofsuppbótina.
Orlofsuppbót á að gera upp við starfslok.
Uppbótin er:
Á árinu 2019 – 50.000 kr.
Á árinu 2020 – 51.000 kr.
Á árinu 2021 – 52.000 kr.
Á árinu 2022 – 53.000 kr.